M.B.B.S (Medical) | B.D.S (Dental) |
B.E (Bachelor of Engineering) | B. Arch (Bachelor of Architecture) |
Sl No. | Branch Name | Branch Code |
---|---|---|
1 | Aeronautical Engineering | AE |
2 | Aerospace Engineering | AS |
3 | Agriculture Engineering | AL |
4 | Agricultural Engineering | AG |
5 | Artificial Intelligence & Data Science | AD |
6 | Artificial Intelligence & Machine Learning | AI |
7 | Automation & Robotics Engineering | AR |
8 | Automobile Engineering | AU |
9 | Automotive Engineering | AVE |
10 | Bachelor of Design | BD |
11 | Bachelor of Urban & Regional Planning | BP |
12 | Bachelor of Design (Fashion Design) | BFD |
13 | Bachelor of Design (Industrial Design) | BID |
14 | Bachelor of Design (Lifestyle & Accessory Design) | BLD |
15 | Bachelor of Design (Communication & Design) | BDC |
16 | Bio Electronics Engineering | BEE |
17 | Bio Medical Engineering | BM |
18 | Biotechnology | BT |
19 | Ceramic And Cement Technology | CC |
20 | Chemical Engineering | CH |
21 | Civil (Construction Engineering & Management) | CVC |
22 | Civil Construction & Sustainability Engineering | CCS |
23 | Civil Engineering | CV |
24 | Civil Engineering (Kannada) | CK |
25 | Civil Engineering (SC) | CVS |
26 | Civil Engineering with Computer Application | CCA |
27 | Computer & Communication Engineering | CM |
28 | Computer Engineering | CE |
29 | Computer Science | CR |
30 | Computer Science & Business Systems | CB |
31 | Computer Science & Design | CG |
32 | Computer Science & Engineering | CS |
33 | Computer Science & Engineering (AI & ML) | CI |
34 | Computer Science & Engineering (AI) | CA |
35 | Computer Science & Engineering (Block Chain) | CSB |
36 | Computer Science & Engineering (Cyber Security) | CY |
37 | Computer Science & Engineering (Data Science) | CD |
38 | Computer Science & Engineering (IOT & Cyber Security Incl. Block Chain) | IC |
39 | Computer Science & Engineering (IOT) | CO |
40 | Computer Science & Engineering (Networks) | CNW |
41 | Computer Science & Engineering (SC) | CSS |
42 | Computer Science & Information Technology | CIT |
43 | Computer Science & Technology | CN |
44 | Computer Science & Technology (Big Data) | CBD |
(*) Branches have shift courses
Sl No. | Branch Name | Branch Code |
---|---|---|
45 | Computer Science & Technology (DevOps) | CSD |
46 | Construction Technology & Management | CT |
47 | Cyber Security | CX |
48 | Data Science | DS |
49 | Electrical & Computer Engineering | ECE |
50 | Electrical & Electronics Engineering | EE |
51 | Electronics & Communication (Industry Integrated) | EII |
52 | Electronics & Communication Engineering | EC |
53 | Electronics & Communication Engineering (SC) | ECS |
54 | Electronics & Computer Engineering | UE |
55 | Electronics & Computer Science | ES |
56 | Electronics & Instrumentation Engineering | EI |
57 | Electronics & Telecommunication Engineering | ET |
58 | Electronics Engg. (VLSI Design & Technology) | VL |
59 | Electronics & Communication Engineering (VLSI Design & Technology) | ECV |
60 | Energy Engineering | EN |
61 | Industrial & Production Engineering | IP |
62 | Industrial Engineering & Management | IM |
63 | Information Science & Engineering | IS |
64 | Information Science & Technology | IST |
65 | Information Technology | INT |
66 | Information Technology (AR / VR) | IAR |
67 | Information Technology (Data Analytics) | IDA |
68 | Instrumentation Technology | IT |
69 | Marine Engineering | MR |
70 | Mathematics & Computing | MAC |
71 | Mechanical & Aerospace Engineering | MAE |
72 | Mechanical Engineering | ME |
73 | Mechanical Engineering (SC) | MES |
74 | Mechatronics Engineering | MT |
75 | Medical Electronics Engineering | MD |
76 | Mining Engineering | MI |
77 | Nano Technology | NT |
78 | Petroleum Engineering | PTE |
79 | Robotics | ROB |
80 | Robotics & Artificial Intelligence | RI |
81 | Robotics & Automation | RA |
82 | Robotics & Mechatronics | ROM |
83 | Smart Agritech | SA |
84 | Telecommunication Engineering | TE |
85 | Textile Technology | TX |
86 | VLSI | VLS |
87 | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Data Science) | CAD |
SL No | Branch Name | Branch Code |
1 | Bachelor of Architecture (B.Arch) | AT |
2 | Bachelor of Urban & Regional Planning | BP |
3 | Bachelor of Design | BD |
4 | Bachelor of Design (Fashion Design) | BFD |
5 | Bachelor of Design (Industrial Design) | BID |
6 | Bachelor of Design (Lifestyle & Accessory Design) | BLD |
7 | Bachelor of Design (Communication & Design) | BDC |
8 | B. Plan | BPL |
9 | B. Design (Interior Design) | BIN |
(*) Branches have shift courses
Any new courses are approved to the Member Institutions the same will be notified in the website.